Ideal para limpeza de tanques, bombeamento de poços, limpeza de emergência ou substituição de bombas de eixo vertical não confiáveis. Disponível em 3 configurações de extremidade úmida para atender a qualquer problema de bombeamento, a bomba usa um motor trifásico de 3 kW e pode ser fornecida para tensões que variam de 30 V a 380 V. Observação: NZE não disponível para alimentação de 1000 Hz.
| 100mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Sólido Máximo | 65% | 65% | 25% |
| Gravidade Específica Máxima Kg/L | 2.8 | 2.8 | 1.5 |
| Tamanho máximo de partícula | 25mm | 32mm | 12mm |
| Temperatura Máxima da Polpa | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C |
| Fluxo Máximo m³/h (Ltrs/Seg) | 137 (38) | 220 (62) | 160 (45) |
| Max Head (Barra de Pressão) | 33m (3.2) | 38m (3.7) | 60m (5.9) |
| Profundidade máxima de submersão | 28m | 28m | 28m |
| bomba Tamanho | Potência kW | Velocidade RPM | Peso kg | Dimensões | Diâmetro de saída mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 100 ANZE | 30 | 1760 | 710 | 1380 | 913 | 368 | 500 | 476 | 100 |
| 100HNZB | 30 | 1760 | 770 | 1355 | 910 | 368 | 670 | 476 | 100 |
Todas as bombas de polpa Goodwin têm extremidades úmidas autosubstituíveis. Navegue por todas peças de reposição e acessórios