Disponível em 3 configurações de extremidade úmida para atender a qualquer problema de bombeamento, a bomba usa um motor trifásico de 3 kW e pode ser fornecida para tensões que variam de 90 V a 380 V. Observação: NZE não disponível para alimentação de 1000 Hz.
| 150mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Sólido Máximo | 65% | 65% | 40% |
| Gravidade Específica Máxima Kg/L | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| Tamanho máximo de partícula | 54mm | 45mm | 30mm |
| Temperatura Máxima da Polpa | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C |
| Fluxo Máximo m³/h (Ltrs/Seg) | 380 (105) | 500 (140) | 460 (128) |
| Max Head (Barra de Pressão) | 25m (2.4) |
38m (3.7) |
53m (5.2) |
| Profundidade máxima de submersão | 28m | 28m | 28m |
| bomba Tamanho | Potência kW | Velocidade RPM | Peso kg | Dimensões | Diâmetro de saída mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 150 ANZE | 90 | 1160 | 2020 | 1948 | 1268 | 520 | 857 | 663 | 150 |
| 150HNZB | 90 | 1160 | 2105 | 1938 | 1259 | 520 | 937 | 663 | |
Todas as bombas de polpa Goodwin têm extremidades úmidas autosubstituíveis. Navegue por todas peças de reposição e acessórios