Disponível em 3 configurações de extremidade úmida para atender a qualquer problema de bombeamento, a bomba usa um motor trifásico de 3 kW e pode ser fornecida para tensões que variam de 112 V a 380 V. Observação: NZE não disponível para alimentação de 1000 Hz.
| 200mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Conteúdo Sólido Máximo | 65% | 65% | 40% |
| Gravidade Específica Máxima Kg/L | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| Tamanho máximo de partícula | 76mm | 76mm | 40mm |
| Temperatura Máxima da Polpa | 90 ° C | 90 ° C | 90 ° C |
| Fluxo Máximo m³/h (Ltrs/Seg) | 600 (170) | 800 (220) | 800 (220) |
| Max Head (Barra de Pressão) | 27m (2.6) |
40m (3.9) |
53m (5.2) |
| Profundidade máxima de submersão | 28m | 28m | 28m |
| bomba Tamanho | Potência kW | Velocidade RPM | Peso kg | Dimensões | Diâmetro de saída mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 200 ANZE | 112 | 1160 | 2300 | 1973 | 1327 | 577 | 857 | 752 | 200 |
| 200HNZB | 112 | 1160 | 2375 | 1973 | 1327 | 577 | 937 | 752 | 200 |
Todas as bombas de polpa Goodwin têm extremidades úmidas autosubstituíveis. Navegue por todas peças de reposição e acessórios