
Disponível em 3 configurações de conjunto molhado para atender a qualquer necessidade de bombeamento, a bomba usa um motor trifásico de 90kW e pode ser fornecida para tensões de 380V a 1000V. Observação: a NZE não está disponível para alimentação de 60Hz.
| 150mm | NZE | ANZE | HNZB |
|---|---|---|---|
| Teor máximo de sólidos | 65% | 65% | 40% |
| Densidade máxima Kg/L | 2.5 | 2.1 | 1.5 |
| Tamanho máximo de partícula | 54mm | 45mm | 30mm |
| Temperatura máxima da lama | 90°C | 90°C | 90°C |
| Vazão máxima m³/h (L/s) | 380 (105) | 500 (140) | 460 (128) |
| Altura manométrica máxima (Pressão Bar) | 25m (2.4) | 38m (3.7) | 53m (5.2) |
| Profundidade máxima de submersão | 28m | 28m | 28m |

| Tamanho da bomba | Potência kW | Velocidade RPM | Peso kg | Dimensões | Diâmetro de saída mm | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |||||
| 150ANZE | 90 | 1160 | 2020 | 1948 | 1268 | 520 | 857 | 663 | 150 |
| 150HNZB | 90 | 1160 | 2105 | 1938 | 1259 | 520 | 937 | 663 | |
Todas as bombas para lama Goodwin têm conjuntos molhados autossubstituíveis. Veja todos os peças de reposição e acessórios