
Bomba de uso leve de 100mm, adequada para instalação suspensa tradicional.
| Fluido de projeto | Lama |
|---|---|
| Densidade máxima do fluido | 2,0 kg/l |
| Teor máximo de sólidos do fluido | 55% em peso |
| Tamanho máximo de partícula | 32 mm |
| Temperatura máxima do fluido | 90 °C |
| Faixa de pH recomendada | 4-10 |
| Peso | 375 kg |
| Diâmetro de saída | 100 mm |
| Vazão máxima | 230 m³/h a 1500 rpm |
| Altura manométrica máxima | 51 m (5,0 bar) a 1800 rpm |
| Diâmetro do rotor | 320 mm |
| Velocidade da ponta do rotor | 24 m/s a 1800 rpm |
| Eficiência máxima | 62% |
| Profundidade máxima de submersão* | 28 m |
| Cilindrada do motor | 63 cc |
| Faixa de velocidade | 1200–1800 rpm |
*Padrão; pode ser mais profundo se necessário.
| Portas de serviço hidráulico de pressão | SAE J518 Código 62, 3/4 pol. (6000 psi) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pressão hidráulica admissível | 250 bar | ||||||||||||
| Porta de dreno de serviço hidráulico | 3/4 pol. – 16UNF-2B | ||||||||||||
| Fornecimento de óleo hidráulico necessário |
|


Veja todos os peças de reposição e acessórios